Model | Frequency Range | Gain | Connection | Type & other Details |
---|---|---|---|---|
LP-383 | 380-430MHz | Unity | R/A N Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-383-G (UHF+GPS) | 380-430MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | R/A N Female & PigTail SMA Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-383-9-18-G (UHF+900+1800+GPS) | 380-430MHz, 870-960MHz, 1710-1880MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | R/A N Female & PigTail SMA Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-401 | 400-470MHz | Unity | R/A TNC Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-401-G (UHF+GPS) | 400-470MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | R/A TNC Female & PigTail SMA Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-401-9 (UHF+900) | 400-700MHz & 870-960MHz | Unity | R/A TNC Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-401-9-G (UHF+900+GPS) | 400-470MHz, 870-960MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | R/A TNC Female & PigTail SMA Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-401-9-18-G (UHF+900+1800+GPS) | 450-470MHz, 870-960MHz, 1710-1880MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | R/A TNC Female & PigTail SMA Female x2 | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-403 | 400-470MHz | Unity | N Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-403-G (UHF+GPS) | 400-470MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | N Female & PigTail SMA Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-403-9 (UHF+900) | 400-700MHz & 870-960MHz | Unity | N Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-403-9-G (UHF+900+GPS) | 400-470MHz, 870-960MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | N Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-403-24-G (UHF+2400+GPS) | 435-485MHz, 2400-2485MHz & 1575.42MHz. | Unity/27dB | N Female & SMA Female x2 | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-901 | 870-960MHz | Unity | R/A TNC Female | Polycarbonate Radome. H60mm. |
LP-901-G (900+GPS) | 870-960MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | R/A TNC Female | Polycarbonate Radome. H60mm. |
LP-903 | 870-960MHz | Unity | N Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-903-G (900+GPS) | 870-960MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | N Female & SMA Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-903-18-G (900+1800+GPS) | 870-960MHz, 1710-1880MHz & 1575.42MHz | Unity/2dBd/27dB | N Female & SMA Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-903-18-24-G (900+1800+2400+GPS) | 870-960MHz, 1710-1880MHz,2400-2485MHz & 1575.42MHz | Unity/1.7dBd/27dB | N Female & SMA Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
LP-2403 | 2400-2485MHz | Unity | N Female | Polycarbonate Radome. H60mm. |
LP-2403-G (2400+GPS) | 2400-2485MHz & 1575.42MHz | Unity/27dB | N Female & SMA Female | Polycarbonate Radome. H60mm. |
R-V 030 NH | ***154-174MHz (3.2MHz BW) | N Female | FibreGlass Radome. H115mm. | |
R-V 131 XQ | 400-470MHz | Unity | 4.5M RG58. No conn. | Polycarbonate Radome. H160mm. |
R-V 132 NQ | 400-470MHz | Unity | N Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
R-H 130 DM (UHF+GPS) | 380-470MHz & 1575.42MHz | 5dBi/23dB | N Female | Polycarbonate Radome. H160mm. |
R-V 137 NJ | 872-960MHz | Unity | R/A N Female | Polycarbonate Radome. H60mm. |
R-H 130 AB (GSM900+GPS) | 870-960MHz & 1575.42MHz | Unity/23dB | R/A N Female | Polycarbonate Radome. H60mm. |
# BW denotes BandWidth coverage applicable for said antenna.
*** Bandwidth pre-tuned by factory. Please specify frequency when placing order.